Elecciones de 1936.
Elecciones generales del 16 de febrero-1 de marzo de 1936. (1.ª y 2.ª vuelta).
| 2.ª vta. | 1.ª vta. | ||
| N.º de electores que votaron | 899 | 893 | |
| Aguirre | P.N.V. | 569 | 553 |
| Jaúregui | P.N.V. | 567 | 545 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 254 | 268 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 252 | 261 |
| Espinosa | Frente Popular | 75 | 74 |
| Gómez | Frente Popular | 74 | 73 |
| De la Torre | P.N.V. | 0 | 1 |
| En blanco | 1 | 5 |
Ainhoa Arozamena Ayala