Últimas elecciones
Últimas elecciones.
Primeras elecciones para el Parlamento Vasco: 9-III-1980. (Censo Electoral: 1.272).
| PNV | 640 (65,37%) | ESEI | 5 80,51%) |
| HB | 230 (23,49%) | UCD | 3 (0,31%) |
| AP | 32 (3,27%) | EMK | 3 (0,31%) |
| EE | 17 (1,74%) | FEIS | 2 (0,20%) |
| PCE | 9 (0,92%) | LKI | 1 80,10%) |
| PSE | 6 (0,61%) | PSH | 1 (0,10%) |
| Abstenciones: 293 (23,03%) |
[
Ref. Revista "Euzkadi", 13-III-1980].
Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982. (1.430 escrutados, 187 abstenciones, 34 nulos).
| PNV | 694 | CDS | 6 |
| HB | 243 | PCE | 1 |
| EE | 43 | PST | 1 |
| AP/UCD | 37 | CUC | 1 |
| PSOE | 35 | FN | 1 |
Elecciones municipales del 8 de mayo de 1983. Concejales:
| PNV | |
| Bitxor Ormaechea Arenaza | Amelia Oleaga Inchausti |
| Guillermo Anasagasti Arambarri | Jesús Igueregui Iturrarán |
| Kepa Ormaechea Arenaza | HB |
| Jesús Martínez Gandigas | Juan Antonio Fdez. Rodríguez |
| Pedro María Cortázar Inchausti | Alejandro Garro Malloa |
Resultó elegido alcalde el primero.
Elecciones al Parlamento de Vitoria del 26-II-1984.
| PNV | 762 | PSOE | 17 |
| HB | 217 | Auzolan | 4 |
| EE | 33 | PC | 3 |
| CP | 24 | | |
Elecciones generales del 22 de junio de 1986.
| PNV | 575 | CP | 33 |
| HB | 250 | PSOE | 29 |
| EE | 62 | CDS | 8 |
Elecciones municipales del 10 de junio de 1987. Resultaron elegidos los siguientes concejales:
| PNV | EA |
| Bitxor Ormaetxea | Lorenzo Mendezona |
| Jesús Igueregi | David Latxaga |
| Kepa Ormaetxea | HB |
| M.ª Ascensión Larrucea | Juan Antonio Fernández |
| Juan Angel Urkiza | Rafael Castrillo |
Ainhoa Arozamena Ayala