Votaciones de 1936.
Elecciones a diputados en Cortes del 16-II-1936.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Sr. Picavea | 1.012 |
| Sr. Irazusta | 755 |
| Sr. Monzón | 752 |
| Sr. Lasarte | 750 |
| Sr. Irujo | 717 |
| Sr. Múgica | 648 |
| Sr. Paguaga | 647 |
| Sr. Oreja | 640 |
| Sr. Lojendio | 638 |
| Sr. Amilibia | 112 |
| Sr. Apraiz | 112 |
| Sr. Ansó | 112 |
| Sr. Larrañaga | 112 |
Elecciones a diputados en Cortes del 1-III-1936.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Sr. Lasarte | 1.282 |
| Sr. Picavea | 1.282 |
| Sr. Irazusta | 1.275 |
| Sr. Irujo | 1.274 |
| Sr. Ansó | 160 |
| Sr. Apraiz | 160 |
| Sr. Amilibia | 110 |
| Sr. Larrañaga . | 109 |
Ignacio Cendoya Echániz