Votaciones en 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
| 2 | Integristas | Art.29 |
| 3 | Nacionalistas | Art.29 |
| 3 | Jaimista | Art.29 |
| 4 | Independientes | Art.29 |
Elecciones generales del 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Pildain | Integrista | 843 |
| Leizaola | Nacionalista | 842 |
| Urquijo | Tradicionalista | 842 |
| Picavea | Independiente | 841 |
| Amilibia | Unión Republicana | 89 |
| Gárate | Acción Nacionalista | 89 |
| Usabiaga | Derecha Republicana | 89 |
| De Francisco | Socialista | 88 |
Elecciones a diputados en Cortes del 19-XI-1933.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Leizaola | 1.154 |
| Picavea | 1.154 |
| Irujo | 777 |
| Monzón | 774 |
| Irazusta | 559 |
| Paguaga | 555 |
| Urraca | 548 |
| Maeztu | 542 |
| Tellería | 539 |
| DeFrancisco | 42 |
| Alvarez | 41 |
| Echevarría | 41 |
| Angulo | 41 |
| Usabiaga | 40 |
| Bizcarrondo | 38 |
| Imaz | 1 |
| Urondo | 1 |
| Larrañaga | 1 |
| Astigarribia | 1 |
| Zapirain | 1 |
| De la Torre | - |
| Gomendio | - |
Ignacio Cendoya Echániz