Elecciones de 1936.
Elecciones generales del 16 de febrero-1 de marzo de 1936 (1.ª y 2.ª vuelta).
| 2.ª vta. | 1.ª vta. | ||
| N.º de electores que votaron | 543 | 530 | |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 331 | 320 |
| Aguirre | P.N.V. | 217 | 194 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 216 | 254 |
| De la Torre | P.N.V. | 209 | 190 |
| Gómez | Frente Popular | 6 | 25 |
| Espinosa | Frente Popular | 6 | 24 |
| Jaúregui | P.N.V. | 0 | 2 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Manu Castaño García