Elecciones 1933-1936
Elecciones del 19- XI-1933. | CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aizpún | Derechas | 355 |
| Arelllano | Derechas | 355 |
| DomínguezArévalo | Derechas | 354 |
| García | Derechas | 353 |
| J.Alvarez | P.S.O.E. | 185 |
| Osácar | P.S.O.E. | 185 |
| Zabalza | P.S.O.E. | 185 |
| Angulo | P.S.O.E. | 184 |
| Goñi | P.S.O.E. | 184 |
| Cristobalena | Par.Rep.Rad. | 14 |
| Oliver | Par.Rep.Rad. | 14 |
| Mtez.deUbago | Par.Rep.Rad. | 14 |
| Romero | Par. Rep. Rad. | 14 |
| Yanguas | Par.Rep.Rad. | 14 |
| Irujo | P.N.V. | 5 |
| J.A.Aguirre | P.N.V. | 3 |
| Echaide | P.N.V. | 3 |
| Esparza | P.N.V. | 3 |
| Izco | P.N.V. | 3 |
| E. Bilbao | Derechas | 1 |
| Mtez.deMorentin | Derechas | 1 |
| Ibáñez | Rep. Rad. Soc. | 1 |
| Luri | Rep. Rad. Soc. | 1 |
[
Ref. "B.O.N." del 22-XI-1933].
Elecciones del 16 de febrero de 1936 (1.ª y única vuelta).| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Arellano | Derechas | 354 |
| Aizpún | Derechas | 345 |
| Elizalde | Derechas | 345 |
| Gortari | Derechas | 345 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 344 |
| Salinas | Frente popular | 265 |
| Bengaray | Frente popular | 265 |
| Cuadra | Frente popular | 265 |
| Basterra | Frente popular | 265 |
| Monzón | Frente popular | 259 |
| Irujo | P.N.V. | 2 |
[
Ref. HB. O. N." del 17-2-1936, filiaciones en el "D. de N."].