Las primeras votaciones del postfranquismo.
Elecciones del 15-IV-1977.
| PNV | 1.451 | DCV | 35 |
| UCD | 228 | ANV | 13 |
| AP | 175 | PCE | 13 |
| ESB | 91 | ASD | 11 |
| FUT | 66 | PSP | 7 |
| PSOE | 64 | AET | 7 |
| EE | 44 | FDI | 1 |
| Votos:975 | Abst.: 2.951 (75,16 %) | Sí: 424 (10,79 %) |
| No: 456 (11,61 %) | Blanco: 83 | Abst. y No:86,77 % |
| PNV | 1.138 | PCE | 25 |
| HB | 465 | PSOE(H) | 20 |
| UCD | 196 | EMK | 12 |
| EE | 124 | EKA | 5 |
| LKI | 9 | IRE | 3 |
| PSOE | 46 | PP | 3 |
| UN | 35 | ORT | 1 |
| UF | 30 | Abstenciones: | 1.618 (41,68 %) |
Elecciones municipales del 3 de abril de 1979. Concejales:
| PNV | INDEP. |
| Lorenzo Aretzabaleta | Jesús Mª Eguía |
| Maite García | José Salvador Azpiazu |
| Luis Ruiz | Pedro M.ª Olabarria |
| Agustín Barruetabeña | José M.ª Garmendia |
| M.ª Mercedes Celaia | |
| Francisco J. Larrañaga | |
| Enrique Rodríguez | LKI |
| Ebencia Lejardi | Carmelo Jayo |
Referéndum estatutario del 25-X-1979. Sobre un censo de 3.931 electores resultan:
| Votos:2.141 (54,65 %) | Abst.: 1.777 (45,35 %) | ||
| Sí: 2.015 (94,11 %) | s/c (51,25 %) | ||
| No: 53 (2,47 %) | Blanco: 54(2,52 %) | Nulo: | 19 (0,88 %) |
Primeras elecciones para el Parlamento Vasco: 9-III-1980 (Censo electoral: 4.010).
| PNV | 1.454 (61,55 %) | PSE | 39 (1,65 %) |
| HB | 471 (19,94 %) | ESEI | 16 (0,67 %) |
| LKI | 117 ( 4,95 %) | FEIS | 6 (0,25 %) |
| AP | 87 ( 3,68 %) | EMK | 5 (0,21 %) |
| EE | 86 ( 3,64 %) | PCE | 2 (0,08 %) |
| UCD | 55 ( 2,32 %) | PSH | 2 (0,08 %) |
| Abstenciones: | 1.648 (41,09 %) |
Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982 (3.968 escrutados, 1.218 abstenciones, 44 nulos, 2 blancos).
| PNV | 1.634 | PCE | 9 |
| HB | 557 | FN | 7 |
| AP/UCD | 175 | PCEml | 3 |
| PSOE | 171 | PST | 2 |
| EE | 105 | UCE | 2 |
| CDS | 38 | CUC | 1 |
Ainhoa Arozamena Ayala