Elecciones de 1936.
Elecciones generales del 16 de febrero-1 de marzo de 1936 (1.ª y 2.ª vuelta).
| 2.ª vta. | 1.ª vta | ||
| N.º de electores que votaron | 334 | 335 | |
| Gaytán | Frente Contrarev. | 185 | 188 |
| M. Rivas | Frente Contrarev. | 183 | 184 |
| De la Torre | P.N.V. | 141 | 141 |
| Aguirre | P.N.V. | 140 | 141 |
| Gómez | Frente Popular | 9 | 7 |
| Espinosa | Frente Popular | 9 | 7 |
| Jáuregui | P.N.V. | 0 | 1 |
Ainhoa Arozamena Ayala