Las primeras votaciones del postfranquismo.
Elecciones del 15-VI-1977.
| PNV | 129 | PSP | 1 | ||
| UCD | 19 | FDI | 1 | ||
| ESB | 12 | EE | 0 | ||
| AP | 11 | ASD | 0 | ||
| ANV | 4 | DCV | 0 | ||
| PSOE | 1 | FUT | 0 | ||
| PCE | 1 | AET | 0 |
| Votos: | 35 | Abst.: | 295 (89,39%) | Sí: | 11 (3,33%) |
| No: | 22 (6,66%) | Blanco: | 2 | Abst. y No: | 96,05% |
| PNV | 107 | PSOE | 2 | ||
| HB | 26 | UF | 2 | ||
| EE | 7 | ORT | 2 | ||
| UCD | 6 | PSOE(H) | 1 | ||
| UN | 4 | Abstenciones: | 170 (58,83%) |
Elecciones municipales del 3 de abril de 1979. Concejales:
| PNV | Benito Larrabe | |||
| Iñaki Uribe | José Luis Barrena | |||
| Simeón Orúe | María Teresa Berrena | |||
| Simón Olea | Ignacio Loroño |
Resultado del referéndum estatutario del 25-X-1979. Sobre un censo electoral de 335 electores resultan:
| Votos: | 165 (48,96%) | Abst.: | 172 (51,04%) | Sí: | 163 (98,78%) |
| s/c | (48,65%) | ||||
| No: | 1 (0,60%) | Blanco: | 1 (0,60%) | Nulo: | 0 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Manu Castaño García