Elecciones 1936.
Elecciones generales del 16 febrero-1 de marzo de 1936. (1.ª y 2.ª vuelta).
| 2.ª vta. | 1.ª vta. | ||
| N.º de electores que votaron | 357 | 342 | |
| Jaúregui | P.N.V. | 168 | 153 |
| De la Torre | P.N.V. | 167 | 0 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 167 | 155 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 166 | 153 |
| Gómez | Frente popular | 22 | 32 |
| Espinosa | Frente popular | 22 | 31 |
| Aguirre | P.N.V. | 2 | 155 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Manu Castaño García