Elecciones 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Isaías Olea Orúe | 80 |
| Ambrosio Otazua Barayazarra | 80 |
| Juan Zorroza Monasterio | 80 |
| Demetrio Uriarte Madariaga | 80 |
| J. Antonio Begoña Gastañaga | 80 |
| Esteban Zorroza Larrabe | 80 |
| Pedro Bilbao Bilbao | 52 |
| José Orbe Madariaga | 52 |
| En blanco | 2 |
Elecciones municipales del 31 de mayo de 1931. Resultaron elegidos:
| PNV | 5 | |||
| Independientes | 3 |
Elecciones generales del 28 de junio de 1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | |||
| Oreja | Estatutista | 133 | |||
| Basterrechea | Estatutista | 132 | |||
| Madariaga | Republicano | 39 | |||
| Zugazagoitia | Socialista | 10 | |||
| Aguirre | Estatutista | 8 | |||
| Areitioaurtena | A.N.V. | 1 | |||
| Urrengoechea | A.N.V. | 0 | |||
| En blanco | 3 |
Elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. (1.ª y única vuelta).
| N.º de electores que votaron | 346 | |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P.N.V. | 174 |
| De la Torre | P.N.V. | 174 |
| Oreja | Frente Contrarrev. | 117 |
| Areilza | Frente Contrarrev. | 117 |
| Ercoreca | Repub.-socialista | 55 |
| Bustos | Repub.-socialista | 54 |
| Varios | 1 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Manu Castaño García