Elecciones de 1936.
Elecciones del 16 de febrero de 1936. (1.° y única vuelta).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Gortari | Derechas | 447 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 447 |
| Aizpún | Derechas | 446 |
| Elizalde | Derechas | 446 |
| Arellano | Derechas | 445 |
| Cuadra | Frente Popular | 253 |
| Salinas | Frente Popular | 248 |
| Bengaray | Frente Popular | 248 |
| Monzón | Frente Popular | 248 |
| Basterra | Frente Popular | 248 |
Ainhoa Arozamena Ayala