Elecciones en 1931-1933.
Elecciones Municipales del 12 de abril de 1931.
Las 9 concejalías vacantes fueron cubiertas de la siguiente forma: Antirrevolucionarios: 7 electos; Revolucionarios: 1 republicano electo, 1 socialista electo. En mayo se estableció una Comisión gestora dirigida por Tomás Morales.
Elecciones a Cortes de 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Mariano Ansó Zunzarren | Republic.-Social | 315 |
| Emilio Azarola Gresillón | Republic.-Social | 315 |
| Mariano Sáez Morilla | Republic.-Social | 315 |
| Tiburcio Osácar Echalecu | Republic.-Social | 315 |
| Aquiles Cuadra de Miguel | Republic.-Social | 229 |
| Joaquín Beunza Redín | Católico-fuerista | 131 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-Fuerista | 45 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-Fuerista | 45 |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-Fuerista | 45 |
| José Antonio Aguirre Lecube (1) | Católico-Fuerista | 45 |
(1) PNV.
Elecciones del 19-XI-1933.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aizpún | Derechas | 427 |
| Arellano | Derechas | 427 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 427 |
| Gafo | Derechas | 427 |
| Mtez. de Morentín | Derechas | 427 |
| J. Alvarez | P.S.O.E. | 289 |
| Angulo | P.S.O.E. | 289 |
| Goñi | P.S.O.E. | 289 |
| Osacar | P.S.O.E. | 289 |
| Zabalza | P.S.O.E. | 289 |
| Cristobalena | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Oliver | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Mtez de Ubago | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Romero | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Yanguas | Par. Rep. Rad. | 4 |
| Ibañez | Rep. Rad. Soc. | 1 |
| Luri | Rep. Rad. Soc | 1 |
Ainhoa Arozamena Ayala