Elecciones 1933-1936.
Sí al Estatuto Vasco. Resultado en esta localidad del Plebiscito del 5 de noviembre de 1933 sobre el Estatuto Vasco de Autonomía.
| Electores | A favor |
| 2.631 | 2.585 |
Elecciones generales del 19-XI-1933 (1.ª y única vuelta).
| N.º de electores que votaron | 2.125 | |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P.N.V. | 1.732 |
| De la Torre | P.N.V. | 1.731 |
| Oreja | Frente Contrarrev. | 300 |
| Areilza | Frebte Contrarrev. | 283 |
| Ercoreca | Republic.-socialista | 92 |
| Bustos | Republic.-socialista | 88 |
| Varios | 1 | |
| En blanco | 8 |
Elecciones generales del 16 de febrero 1 de marzo de 1936 (1.ª y 2.ª vuelta).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | |
| 2.ª vta. | 1.ª vta. | ||
| N. de electores que votaron | 2.122 | 2.136 | |
| Aguirre | P.N.V. | 1.566 | 1.528 |
| De la Torre | P.N.V. | 1.560 | 1.524 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 410 | 446 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 408 | 444 |
| Gómez | Frente Popular | 147 | 162 |
| Espinosa | Frente Popular | 147 | 160 |
| Jaúregui | P.N.V. | 0 | 1 |
| En blanco | 2 | 4 |
Ainhoa Arozamena Ayala