Elecciones generales 1933-1936.
Elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 (1.ª y única vuelta).
| N.º de electores que votaron | 837 | |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P.N.V. | 566 |
| De la Torre | P.N.V. | 549 |
| Oreja | Frente contrarrev | 244 |
| Areilza | Frente contrarrev. | 217 |
| Ercoreca | Republ.-socialista | 13 |
| Bustos | Republ.-socialista | 13 |
| En blanco | 30 |
Elecciones generales del 16 de febrero-1 de marzo de 1936 (1.ª y 2.ª vuelta).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | |
| 2.º vta. | 1.ª vta. | ||
| N.º de electores que votaron | 817 | 841 | |
| Aguirre | P.N.V. | 457 | 406 |
| De la Torre | P.N.V. | 456 | 427 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 322 | 378 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 217 | 212 |
| Gómez | Frente popular | 40 | 32 |
| Espinosa | Frente popular | 31 | 31 |
| Jaúregui | P.N.V. | 4 | 36 |
| En blanco | 0 | 1 |
Ainhoa Arozamena Ayala