Las elecciones del postfranquismo.
Elecciones del 15-VI-1977.
| 1.º PNV | 88 | 8.º PSP | 1 |
| 2.º UCD | 7 | 9.º PSOE | 1 |
| 3.º ESB | 6 | 10.º AP | 0 |
| 4.º DCV | 6 | 11.º ASD | 0 |
| 5.º EE | 4 | 12.º FUT | 0 |
| 6.º ANV | 3 | 13.º AET | 0 |
| 7.º PCE | 2 | 14.º FDI | 0 |
| Votos: | 48 | Abst: | 136 (73,91 %) | Sí: | 11 (5,97 %) |
| No: | 21 (11,41 %) | Blanco: | 11 | Abst y no: | 85,32 % |
Resultado de las elecciones generales del 1-III-1979.
(Censo electoral: 196)
| 1.º PNV | 59 | 6.º PSOE | 2 |
| 2.º HB | 36 | 7.º UF | 2 |
| 3.º UCD | 8 | 8.º EKA | 1 |
| 4.º PSOE(H) | 5 | 9.º PCE | 1 |
| 5.º EE | 4 |
[Ref. Revista Euzkadi, 13-III-1980].
Resultado del referéndum esttutario del 25-X-1979. Sobre un censo electoral de 189 electores resultan:
| Votos: | 106 (58,89 %) | Abst: | 74 (41,11 %) | Sí: | 96 (90,56 %) |
| No: | 3 (2,83 %) | Blanco: | 4 (3,77 %) | Nulo: | 3 (2,83 %) |
| 1.º PNV | 80 (61,07 %) | 4.º UCD | 5 (3,82 %) |
| 2.º HB | 30 (22,90 %) | 5.º ESEI | 2 (1,53 %) |
| 3.º EE | 12 (9,16 %) | 6.º EKA | 1 (0,76 %) |
[Ref. Revista Euzkadi, 13-III-1980].
Ainhoa Arozamena Ayala
Manu Castaño García