Votaciones en el período republicano.
Elecciones generales del 28 de junio de 1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | Estatutista | 82 |
| Oreja | Estatutista | 81 |
| Zugazagoitia | Socialista | 16 |
| Madariaga | Republicano | 15 |
| Basterrechea | Estatutista | 0 |
| Areitioaurtena | A.N.V. | 0 |
| Urrengoechea | A.N.V. | 0 |
Resultado en esta localidad del Plebiscito del 5 de noviembre de 1933 sobre el Estatuto Vasco de Autonomía.Electores: 215 [Ref. La G. del Norte del 7-XI-1933].A favor: 122
Elecciones generales del 19 de noviembre de 1933
(1.ª y única vuelta).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P.N.V. | 89 |
| De la Torre | P.N.V. | 89 |
| Oreja | Frente Contrarrev. | 70 |
| Areilza | Frente Contrarrev. | 70 |
| Ercoreca | Republ.-socialista | 5 |
| Bustos | Republ.-socialista | 0 |
| En blanco | 1 |
Elecciones generales del 16 de febrero-1 de marzo de 1936
(1.ª y 2.ª vuelta).
| 2.ª vta. | 1.ª vta. | ||
| N.º de electores | 194 | 186 | |
| Aguirre | P.N.V. | 117 | 105 |
| De la Torre | P.N.V. | 117 | 104 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 73 | 73 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 72 | 70 |
| Gómez | Frente Popular | 5 | 9 |
| Espinosa | Frente Popular | 5 | 9 |
| Jáuregui | P.N.V. | 0 | 0 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Manu Castaño García