Elecciones del siglo XIX.
Elecciones generales del 20 de abril de 1879.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Domingo Mtnez. de Aragón Gamboa | Unión Vascongada | 97 |
| José Eguiluz Eguiluz | 58 | |
| Juan Manuel Urquijo Urrutia | Lib. transigente | 11 |
Elecciones de diputados a Cortes del 1-II-1891.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Marcos Ussía | Conservador | 118 |
| El resto | 0 |
Elecciones de diputados provinciales del 11-IX-1892.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Federico Zaval | Unión Liberal | 82 |
| Cástor Corcuera | Unión Liberal | 69 |
| Julión Apraiz | Unión Liberal | 60 |
| Gumersindo Tournán | Carlista | 36 |
| Víctor Manero | Carlista | 28 |
| Tomás Salazar | Nocedalino | 27 |
| Benito Guinea | Nocedalino | 16 |
| José Balsategui | Nocedalino | 4 |
| Federico Sodupe | Carlista | 11 |
| Federico López | 4 | |
| Gabriel Aragón | 1 | |
| El resto | 0 |
Elecciones de diputados a Cortes del 5-III-1893.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Luis Ussía | Liberal | 125 |
| José M.ª Ampuero | 0 |
Ainhoa Arozamena Ayala