Elecciones en el siglo XIX.
Resultados de la elección de diputados en Cortes de 1-II-189l
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | ||
| Marqués de Vadillo | Conservador | 53 | ||
| Ramón M. Badarán | Fusionista | 46 | ||
| Juan Manuel Ortí y Lara | Integrista | 40 | ||
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 8 | ||
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | 1 | ||
| Conde de la Rosa | Republicano | - |
Resultados de la elección de diputados en Cortes del 5-III-1893.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 47 |
| Canuto Mina Guelbenzu | Integrista | 34 |
| Arturo Campión y Jaimebón | Integrista | 34 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 26 |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 20 |
| Marcelino Martínez Aquerreta | Fusionista | 3 |
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | 2 |
Resultados de la elección de diputados en Cortes del 12-IV-1896.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Marqués de Vadillo | Conservador | 57 |
| Joaquín M.ª Gastón | Fusionista | 53 |
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 23 |
| José Sánchez Marco | Integrista | 18 |
Resultados de la elección de diputados en Cortes del 27-III-1898.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS | ||
| Eduardo Díaz de Ulzurrun | Liberal-Independ. | 84 | ||
| Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 45 | ||
| Marqués de Vadillo | Conservador | 29 | ||
| Joaquín M.ª Gastón | Liberal | 20 | ||
| Agustín Sardá y Llavería | Republicano | 1 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Joseba Asiron Sáez