Hacia el bloque católico (1907).
En torno a la cuestión del laicismo se reagrupan, pues, las fuerzas católicas entre 1906-1907. En una de estas últimas -elecciones provinciales- es elegido el candidato nacionalista vasco Miguel Mendizábal contra liberales y republicanos. En las generales el catolicismo guipuzcoano copa las listas victoriosas, tanto en su versión carlista como en la conservadora.
Elecciones generales del 21 de abril de 1907.
| Distrito de San Sebastián | ||
| CANDIATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| José Gaytán de Ayala Brunet | Bloque católico | 5.084 |
| Isidoro Acevedo González | P.S.O.E. | 657 |
| Melquíades Alvarez | 3 | |
| Distrito de Tolosa | ||
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| Rafael Díaz Aguado Salevarry | Carlista | 3.105 |
| Distrito de Vergara | ||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Roque García Ogara | Maurista | 3.965 |
| Isidoro Acebedo | P.S.O.E. | 123 |
| Juan Vázquez Mella | Carlista (luego tradic.) | 10 |
| Tomás Madinabeitia Bedia | P.S.O.E. | 4 |
| Distrito de Azpeitia | ||
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Manuel Senante y Martínez | Integrista | 4.786 |
| Distrito de Zumaya | ||
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| Joaquín Arteaga Echagüe, | ||
| Marqués de Santillana | Católico | 3.704 |
[Ref. "B.O.G." del 24-IV-1907. Filiaciones en "La V. de G." del 22-IV-1907. (1) Sin oposiciones en ninguno de los distritos a excepción del de San Sebastián].
Elecciones senatoriales del 5-V-1907.
| CANDIDATOS (1) | PARTIDOS | VOTOS |
| José M.ª Ampuero y Jaúregui | Carlista | 75 |
| Conde del Valle | 75 | |
| Rafael Picavea e Ibarra | 75 |
N.º de votantes: 80 (69 compromisarios y 11 diputados provinciales).
[Ref. "La V. de G." del 6-V-1907. (1) Sin oposición: Candidatura Carlo-integrista].
Bernardo Estornés Lasa
Idoia Estornés Zubizarreta
1984