Elecciones 1936.
Elecciones a diputados en Cortes del 16-II/1-III de 1936. Se emitieron en esta localidad los siguientes votos, según datos del P.N.V.:
| Sr. Irujo | 776 | |||
| Sr. Monzón | 590 | |||
| Sr. Irazusta | 578 | |||
| Sr. Lasarte | 582 | |||
| Sr. Picavea | 588 | |||
| Sr. Paguaga | 415 | |||
| Sr. Oreja | 419 | |||
| Sr. Múgica | 414 | |||
| Sr. Lojendio | 419 | |||
| Sr. Amilibia | 178 | |||
| Sr. Apraiz | 177 | |||
| Sr. Ansó | 179 | |||
| Sr. Larrañaga | 171 | |||
| * * * | ||||
| Sr. Irujo | 944 | |||
| Sr. Irazusta | 947 | |||
| Sr. Lasarte | 944 | |||
| Sr. Picavea | 948 | |||
| Sr. Ansó | 254 | |||
| Sr. Apraiz | 253 | |||
| Sr. Amilibia | 211 | |||
| Sr. Larrañaga | 205 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Ignacio Cendoya Echániz