Elecciones 1901-1936.
Elecciones generales del 19-V-1901.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Gandarias | Conservador | 134 |
Elecciones generales del 26-IV-1903.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Gandarias | Conservador | 92 |
Elecciones generales del 10-IX-1905.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Gandarias | Conservador | 103 |
Elecciones generales de 21-IV-1907.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Urquijo | Católico Independiente | 107 |
| Gandarias | Conservador | 74 |
Elecciones generales del 8-V-1910.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Gandarias | Conservador | 77 |
| Urquijo | Católico Independiente | 0 |
| En blanco | 7 |
Elecciones generales del 9-IV-1916.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Allende Salazar | Conservador | 30 |
| Alzaga | Nacionalista | 0 |
| En blanco | 6 |
Elecciones generales del 24-II-1918.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Ortueta | P.N.V. | 115 |
| Goyoaga | Monárquico | 54 |
| En blanco | 3 |
Elecciones generales del 1-VI-1919.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Arana | P.N.V. | 129 |
| Bergé | Liga monárquica | 32 |
| En blanco | 2 |
Elecciones generales del 19-XII-1920.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Horn | P.N.V. | 96 |
| Nárdiz | Liga monárquica | 59 |
| En blanco | 1 |
Elecciones generales del 29 de abril de 1923.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Nárdiz | Liga monárquica | 68 |
| Elorrieta | Liberal | 65 |
| En blanco | 2 |
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
| N.º de Concejales elegidos | 9 |
| PARTIDOS | NUM. DE CONCEJALES |
| P.N.V. | 7 |
| Independientes | 2 |
Elecciones generales del 28 de junio de 1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Orreja | Estatutista | 122 |
| Basterrechea | Estatutista | 120 |
| Zugazagoitia | Socialista | 24 |
| Madariaga | Republicano | 21 |
| Areitioaurtena | A.N.V. | 10 |
| Urrengoechea | A.N.V. | 0 |
| Aguirre | Estatutista | 0 |
Resultado en esta localidad del Plebiscito del 5 de noviembre de 1933 sobre el Estatuto Vasco de Autonomía.
| ELECTORES | A FAVOR | EN CONTRA | |||
| 814 | 787 | 0 |
Elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 (1.ª y única vuelta).
| N.º de electores que votaron | 485 |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P.N.V. | 450 |
| De la Torre | P.N.V. | 449 |
| Ercoreca | Republicano-socialista | 27 |
| Bustos | Republicano-socialista | 27 |
| Oreja | Frente Contrarrev. | 9 |
| Areilza | Frente Contrarrev. | 8 |
Elecciones generales del 16 de febrero-1 de marzo de 1936.
(1.ª y 2.ª vuelta)
| 2.ª vta. | 1.ª vta. | ||
| N.º de electores que votaron | 509 | 488 | |
| Aguirre | P.N.V. | 429 | 403 |
| Jáuregui | P.N.V. | 424 | 1 |
| M. Rivas | Frente Contrarrev. | 47 | 45 |
| Gaytán | Frente Contrarrev. | 47 | 45 |
| Gómez | Frente Popular | 32 | 39 |
| Espinosa | Frente Popular | 32 | 39 |
| De la Torre | P.N.V. | 0 | 402 |
| En blanco | 1 | 0 |
Manu Castaño García