Álava-Araba.
| Simas iguales o superiores a 50 | ||||||
| Nombres
Denominación | Zona
Karstica | Coord. | Cota | Término
Municipal | Profun. | Longitud |
| Mairuelegorreta
Lezaun Urzulo
Alto Coronas I
Umandia'ko lezea Trasotxate II
Liñazabal
Urquilla
Torca de la Mira Urezartzanda Zuloa Atxipi
La Leze
Santa Agueda
Torca de Origano Lapiaz del hayal I AS-8
Cortagaina
Balón I
Santa Marina I
Iturrieta
Alto Coronas II
La Tinaja
San León II
Txapaderne
Trasotxate II
Guaran
Tiracantos
Del Pino
De la Pinilla
Planotoro
Bardazar
De la Lezetxiki
Neveras de Aratz San Miguel el Viejo | Gorbea
Alzania Arcamo Alzania Arcamo Badaya Urquilla Arcamo Gorbea Alzania Alzania Badaya Salvada Arcamo Alzania Encia Guibüo Badaya Encia Arcarno Arcarno Cantabria Arcarno Arcarno Encia Gorbea Arcamo Arcarno Cantabria Arcamo Bitigarra Alzania Salvada | X:519,860
Y:4.763.530 X:562,005 Y:4.748.643 0º 40' 10' 42º 52' 38' X:557.970 Y:4.750.390 0º 45' 32'' 42º 51' 31'' 0º 49' 40' 42º 50' 50'' 1º 23' 5'' 42º 55' 23'' 0º 45' 49' 42º 51' 24' X:519,910 Y:4.763.970 X:358,675 Y:4.749.000 X:559,396 Y:4.748.059 0º 53' 50'' 42º 51' 52'' 0º 42' 38'' 42º 51 '59'' 0º 42' 14' 42º 15' 11' X:562,154 Y:4.748.465 1º 21' 50" 42º 47' 10" 0º 44' 45" 42º 55' 15" 0º51' 10'' 42º 54' 22'' 1º 21' 22' 42 47'49" 0º40' 09'' 42º 52' 42'' 0º 39' 05" 42º 53' 28" 0º 57' 23" 42º 36' 50" 0º 39' 09'' 42º 53' 57'' 0º45' 02" 42º 51' 50'' 1º 24' 12'' 42º 49' 50'' 0º 54' 02'' 43º 02' 06'' 0º45' 12'' 42º 51' 18" 0º 43' 25" 42º 51' 28" --- 0º 46' 38" 42º 50' 58" 1º 18º 40" 42º 45' 50'' 1º 23' 05'' 42º 55' 20'' 0º 31' 47'' 43º 10' 11" | 973
890 980 1.195 1.050 1.010 1.360 1.000 885 859 625 520 1.050 1.080 930 1.015 590 780 1.000 890 1.020 1.190 1.000 1.020 1.060 1.400 935 940 --- 945 1.110 1.400 790 | Cigoitia
Asparrena Valdegovia Asparrena Ribera Alta Trespuentes Asparrena Ribera Alta Cigoitia Asparrena Asparrena Mendeza Ribera Alta Ribera Alta Asparrena Esquibela Urcabustaiz Los Huetos Larragorri Valdegobia Valdegobia Peñacerrada Valdegobia Ribera Alta Asparrena Cigoitia Ribera Alta Ribera Alta --- Ribera Alta Laminoria Asparrena Ayala | 210
203 190 85 140 135 130 125 120 113 107 100 88 87 85 81 80 75 72 70 70 65 60 60 60 60 60 56 --- 51 50 50 50 | 12.340
2.300 1.132 --- --- 20 --- 40 8.000 1.150 507 2.780 130 15 10
---- 500 38 48 120 75 --- --- --- 2.150 25 25 300 --- --- --- 250 4.119 |
| Cuevas iguales o superiores a 1.000 de longitud | ||||||
| Nombres
Denominación | Zona
Karstica | Coordenadas | Cota
acceso | Término
Municipal | Profun. | Longitud |
| Mairuelegorreta
Urezartzanda zuloa San Miguel el Viejo Goba Aundi
Del Puente Santa Agueda Lezaun Urzulo Guaran Los Goros Lazalday Guinguia Atxipi Alto Coronas I Calleja de la Hoz | Gorbea
Gorbea Salvada Montes Santiago Salvada Badaya Alzania Encia Badaya Gorbea Gorbea Alzania Arcamo Salvada | X:519,860
Y:4.763.530 X:519,910 Y:4.763.970 0º 31' 47'' 43º 01' 11" 0º 38' 46" 42º 58' 17" --- 0º 53' 50'' 42º 51' 52'' X:562,005 Y:4.748.643 1º 24' 12" 42º 49' 50'' 0º 53' 05'' 42º 53' 35'' 0º 54' 13" 42º 57' 50" X:519,055 Y:4.700.420 1º 24' 08" 42* 53' 10" 0º 40' 10" 42º 52' 38" --- | 975
885 790 630 ? 520 890 1.060 520 820 735 770 980 --- | Cigoitia
Cigoitia Ayala Arrastaria Ayala Mendoza Asparrena Asparrena Los Huetos Zuya --- Asparrena Valdegobia Ayala | 12.340
8.000 4.119 3.250 3.207 2.780 2.300 2.300 2.000 1.600 1.500 1.300 1.132 1.100 | 210
120 50 --- --- 100 203 60 160 --- --- 60 190 --- |
| Cuevas con pinturas rupestres | |||||
| Nombres
Denominación | Zona
Karstica | Coordenadas | Cota de
acceso | Término
Municipal | Profundidad |
| Solacueva
Lazalday Del Moro Liciti | Arcamo
Gorbea Arbaro Guibijo | 0º 44' 50
42º 32º 12 0º 51' 13 42º 57' 50 1º 16' 05 42º 43 35 0º 41' 55 42º 51' 31 | 940
820 885 770 | Cuartango
Zuya Arraya Urcabustaiz | 100
1.600 50 135 |
* Cota, profundidad y longitud en metros.