Elecciones 1901-1933.
Elecciones generales del 19-V-1901.
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| García | Liberal | 584 |
Elecciones generales del 26-IV-1903.
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| García | Maurista | 583 |
Elecciones generales del 10 de septiembre de 1905.
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| García | Liga Foral | 731 |
Elecciones generales del 21-de abril de 1907.
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
| García | Maurista | 720 |
El 18 de octubre de 1908 tuvo lugar en Elgóibar la Asamblea general del PNV en la cual se redactó un manifiesto y se estructuró el partido en burubatzarras.
En las elecciones a Diputados en cortes del 8 de mayo de 1910 se emitieron en esta localidad los siguientes votos válidos:
| Gabriel M.ª Ibarra de la Revilla | 329 |
| Rodrígo Soriano | 20 |
| Ibo Bosch | 2 |
| Circulo Liberal de Elgóibar | 3 |
| Votos en blanco | 4 |
En las elecciones a Diputados en Cortes del 8 de marzo de 1914 se emitieron en esta localidad los siguientes votos:
| Gabriel M.ª Ibarra de la Revilla | 299 |
| Luis Olaso Madaria | 296 |
| Enrique de Ocio López de Haro | 32 |
| Votos en blanco | 1 |
Elecciones generales del 24-II-1918.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Eizaguirre | P.N.V. | 447 |
| Lequerica | Ciervista | 403 |
| Araquistain | P.S.O.E. | 3 |
| En blanco | 2 |
Elecciones generales del 1-VI-1919.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Juaristi | Tradicionalista | 409 |
| Eizaguirre | P.N.V. | 380 |
| Rengifo | Liberal | 2 |
| Votos sueltos | 1 | |
| En blanco | 2 |
Elecciones generales del 19 de diciembre de 1920.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Celaya | P.N.V. | 457 |
| Borbón | Independiente | 350 |
| Votos sueltos | 1 | |
| En blanco | 4 |
Elecciones generales del 29-IV-1923.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Urízar | Candidato Popular | 807 |
| Duque de Hernani | Conservador | 4 |
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 el resultado del escrutinio en esta localidad fue el siguiente:
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
|
DISTRITO PRIMERO: | ||
| Elegidos: | ||
| Juan Ansola | Agrarios Católicos | 218 |
| Fructuoso Iriondo | Agrarios Católicos | 217 |
| Andrés Agote | Agrarios Católicos | 215 |
| Pedro Loyola | Agrarios Católicos | 213 |
| Benigno Opacua | Nacionalista | 126 |
| Victor Barinaga | Nacionalista | 122 |
|
Restantes: | ||
| Carlos Aramburu | Nacionalista | 69 |
| Guillermo Armendia | Nacionalista | 64 |
| Francisco Aizpiri | Antimonárquico | 120 |
| Gerardo Uribe | Antimonárquico | 116 |
| Antonio Goicoechea | Antimonárquico | 112 |
| Juan San Martín | Antimonárquico | 108 |
|
DISTRITO SEGUNDO | ||
| Elegidos: | ||
| Justo Iribarren | Agrario Católico | 273 |
| José R. Balanzategui | Agrario Católico | 268 |
| Francisco Iriondo | Agrario Católico | 265 |
| José Lejarreta | Agrario Católico | 267 |
| Lino J. Larrañaga | Agraria Católico | 260 |
| Miguel Arriola | Nacionalista | 196 |
| Vicente Arocena | Nacionalista | 195 |
| Restantes: | ||
| Justo Arriola | Nacionalista | 102 |
| Angel Osoro | Nacionalista | 101 |
| Romualdo Legaristi | Nacionalista | 100 |
| José M.ª Arrillaga | Antimonárquico | 107 |
| Eulogio Estarta | Antimonárquico | 107 |
| Teodoro Arriola | Antimonárquico | 106 |
| Julián Sertucha | Antimonárquico | 106 |
| Máximo Sasieta | Antimonárquico | 103 |
Elecciones generales del 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Leizaola | Nacionalista | 638 |
| Picavea | Independiente | 635 |
| Pildain | Integrista | 634 |
| Urquijo | Tradicionalista | 632 |
| Gárate | Acción Nacionalista | 455 |
| Usabiaga | Derecha Republicana | 455 |
| Amilibia | Unión Republicana | 454 |
| Castro | Republicano | 3 |
| Urgoiti | Unión Republicana | 2 |
En el plebiscito de 5 de noviembre de 1933 para refrendar el Estatuto Vasco se obtuvo en esta localidad el siguiente resultado:
| NUM. ELECTORES | FAVOR | CONTRA |
| 2.850 | 2.708 | 17 |
En 1933 tuvo lugar una reunión importante del Euskal-Idazle-Batzar para tomar resoluciones sobre el porvenir del euskara. Para el historial del Trofeo Juan Muguerza, v.
En las elecciones a Diputados en cortes del 19 de nov. de 1933 se emitieron en esta localidad los siguientes:
| Leizaola | 1.458 |
| Irujo | 1.475 |
| Irazusta | 1469 |
| Monzón | 1.456 |
| Picavea | 1.101 |
| Usabiaga | 200 |
| De la Torre | 178 |
| Bizcarrondo | 204 |
| Gomendio | 177 |
| Urraca | 312 |
| Maeztu | 313 |
| Paguaga | 321 |
| Tellería | 312 |
| De Francisco | 258 |
| Echevarria | 226 |
| Alvarez | 258 |
| Angulo | 221 |
| Imaz | 1 |
| Urondo | 1 |
| Larrañaga | 1 |
| Astigarribia | 1 |
| Zapirain | 1 |
Ignacio Cendoya Echániz