Precios.
Los precios oficiales aunque aparentemente uniformen la cuantía por unidad no impiden que Bilbao haya sido siempre y siga siéndolo, una ciudad cara. De todos modos, aquéllos, sin tener en cuenta la devaluación de la moneda, nominalmente, han experimentado este cambio desde 1936: aceite (litro) de 1,70 ptas. a 22,35; arroz (kg.) de 0,90 a 10; azúcar (kg.) de 1,65 a 13; merluza, de 5,20 a 92; carne de vaca, de 2,40 a 85; leche (litro) de 0,50 a 5,25; huevos (docena) de 2,85 a 30 ptas.
Coste de vida.
La evolución del índice general del coste de vida, con base 1958 = 100, es el siguiente:
| 1957 | 1960 | 1964 | 1967 | 1964-60 | 1967-64 | 1967-57 | |
| VARIACIONES | |||||||
| Bilbao
San Sebastián Barcelona | 89,5
89,0 89,1 | 107,0
107,1 110,0 | 138,3
137,2 142,6 | 193,3
171,2 178,0 | 29,3
28,1 39,6 | 32,5
24,8 24,8 | 104,8
92,4 99,8 |
La evolución del coste de la vida en Bilbao por ramos es esta:
(Indices medios anuales. Base: 1958 = 100).
| Índice general | Alimentación | Vestido y Calzado | Vivienda | Gastos de casa | Gastos diversos | |
| 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 | 89,3
100 107,7 107,0 106,8 117,5 129,6 138,3 1384 169,0 183,3 | 90,3
100 109,1 107,0 102,2 114,9 123,8 129,4 150,2 160,2 165,3 | 88,2
100 102,6 102,6 102,7 116,6 148,5 167,2 189,3 205,1 238,7 | 94,8
100 108,9 109,3 110,9 124,9 136,2 139,4 161,3 168,6 186,2 | 83,2
100 105,3 108,3 123,4 127,0 134,6 137,9 142,3 244,6 150,5 | 85,0
100 103,0 108,6 115,6 119,4 123,5 135,5 158,3 170,5 196,6 |
El incremento total del coste de la vida para el período 1957-1967, en Bilbao, equivale a más del doble los precios o sea un 104 %.
Evolución del poder adquisitivo de 100 ptas en Bilbao, 1950-1967:
| 100 pesetas de | ||||||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
| 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 | 100,0
108,3 106,7 109,4 112,2 119,7 127,7 142,3 159,0 171,2 170,4 169,9 186,8 206,0 219,9 251,8 268,7 291,4 | 92,4
100,0 98,5 101,0 103,7 110,6 117,9 131,4 146,8 158,1 159,5 156,8 172,5 190,3 203,1 232,6 248,2 269,2 | 93,7
201,5 100,0 102,5 105,2 112,2 119,7 133,4 149,0 160,5 155,5 159,2 175,1 193,1 206,1 236,1 29,9 273,2 | 944
99,0 97,5 100,0 102,6 109,4 116,7 130,1 145,3 156,5 151,6 155,2 170,8 188,4 201,0 230,2 245,6 266,4 | 89,1
96,4 95,0 97,4 100,0 106,6 113,7 126,8 141,6 152,5 142,1 151,3 166,4 183,6 195,9 224,4 239,4 259,6 | 83,5
90,4 89,1 91,4 93,8 100,0 106,6 118,9 132,8 143,0 133,2 141,8 156,0 172,1 183,7 210,4 224,4 243,4 | 78,3
94,8 83,6 85,7 87,9 93,8 100,0 111,5 124,5 134,1 119,6 133,0 146,3 161,4 172,2 197,3 210,5 228,3 | 70,3
76,1 75,0 76,9 78,9 84,1 89,7 100,0 111,7 120,3 107,0 119,3 131,3 144,8 154,5 177,0 158,8 204,8 | 62,9
68,1 67,1 68,8 70,6 75,3 80,3 89,5 100,0 107,7 99,3 106,8 117,5 129,6 138,3 158,4 169,0 183,3 | 58,4
63,2 62,3 63,9 65,6 69,9 74,6 83,1 92,8 100,0 100,0 99,2 109,1 120,3 128,4 147,1 156,9 170,2 |
| 100 pesetas de | ||||||||||
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | |||
| 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 | 58,8
63,6 62,7 64,3 66,0 70,4 75,0 83,6 93,5 100,7 100,2 99,8 109,8 121,1 129,3 148,0 157,9 171,3 | 58,9
63,8 62,8 64,4 66,1 70,5 75,2 83,8 93,6 100,9 91,1 100,0 110,0 121,3 129,5 148,3 158,2 171,6 | 53,5
58,0 57,1 58,6 60,1 64,1 68,3 76,2 85,1 91,7 82,6 90,9 100,0 110,3 117,7 134,8 143,8 156,0 | 48,5
52,5 51,8 53,1 54,5 59,1 62,0 69,1 77,2 83,1 77,4 82,4 90,7 100,0 106,7 122,2 130,4 141,4 | 45,5
49,2 48,5 49,7 51,0 54,4 58,1 64,7 72,3 77,9 67,5 77,2 85,0 93,7 100,0 114,5 122,2 132,5 | 39,7
43,0 42,4 43,4 44,6 47,5 50,7 56,5 63,1 68,0 63,3 67,4 74,2 81,8 87,3 100,0 106,7 115,7 | 37,2
40,3 39,7 40,7 41,8 44,6 47,5 53,0 59,2 63,7 58,4 63,2 69,5 76,7 81,8 93,7 100,0 108,5 | 34,3
37,2 36,6 37,5 38,5 41,1 43,8 48,8 54,6 58,8 58,4 58,3 64,1 70,7 75,4 86,4 92,2 100,0 | ||
Bernardo ESTORNÉS LASA
Bernardo Estornés Lasa