Población total clasificada por categorías socio-profesionales.
| Cantón | NE. | NO. | Total |
| Industrias comerciales | 122 | 236 | 358 |
| Artesanos, patrones de pesca y pequeños comerciantes | 984 | 983 | 1967 |
| Profesionales liberales y cuadros superiores | 211 | 622 | 833 |
| Cuadros medios | 695 | 869 | 1.564 |
| Empleados | 1.358 | 1.375 | 2.753 |
| Contramaestres, obreros cualificados y aprendices | 1.117 | 930 | 2.047 |
| Obreros especializados, marinos, pescadores | 1.461 | 899 | 2.360 |
| Personal de servicio | 617 | 791 | 1.408 |
| Agricultores, campesinos asalariados y otras categorías | 947 | 461 | 1.408 |
| Estudiantes y alumnos de colegios | 954 | 1.306 | 2.260 |
| Antiguos agricultores, retirados, etc. | 1.833 | 1.764 | 3.600 |
| Militares acantonados, inactivos, amas de casa | 8.473 | 7.994 | 16.467 |
| Población según las categorías socio-profesionales | |||
| Año 1999 | Año 1990 | Año 1982 | |
| Agricultores | 47 | 24 | 88 |
| Artesanos y comerciantes | 1.185 | 1.344 | 1.504 |
| Directivos | 1.554 | 1.528 | 1.184 |
| Profesionales | 3.298 | 2.836 | 2.744 |
| Empleados | 6.713 | 6.268 | 5.712 |
| Obreros | 4.364 | 5.084 | 5.508 |
| Jubilados | 8.372 | 7.952 | 7.112 |
| Otros estadísticamente inactivos | 14.476 | 15.032 | 17.364 |
| Total | 40.009 | 40.068 | 41.216 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.