Bayona atrae mano de obra procedente de Laburdi, Baja Navarra, e incluso Zuberoa y Landas, hasta tal punto que puede decirse que concentra en ella a más de los dos tercios del escaso proletariado industrial del país. La inmigración campo-ciudad está determinada, en gran parte, por la estrechez y sinuosidad de la red de comunicaciones con el traspaís, factor que obliga al trabajador en Bayona, sobre todo al asalariado, a pasar a residir a la ciudad para acabar estableciéndose en ella con la familia. Laburdi y, sobre todo, Baja Navarra y Zuberoa quedan aisladas en vez de constituir la zona residencial de Bayona. En el C.F.P.A. de Bayona el porcentaje de los obreros que han escogido una de las ramas de la construcción es muy superior al de los que adoptan otras especialidades, ya que ésta ofrece las mejores posibilidades de empleo. Ultimamente, el cierre de Forges de l'Adour (1964), suscitó el problema de reconversión de los 300 operarios que esta medida dejaba sin trabajo. Todos ellos menos 1 recibieron el diploma del C.F.P.A. y pasaron a engrosar el plantel de Turbomeca de Tarnos. Experiencias parecidas tuvieron lugar en Hasparren y Mouguerre. En 1962 la población activa, inclusive trabajadores en paro involuntario, era la siguiente:
| Masc. | Fem. | Total | |
| Cantón NE | 4.889 | 2.623 | 7.512 |
| Cantón NO | 4.354 | 2.812 | 7.166 |
| Total | 9.243 | 5.435 | 14.678 |
Según el censo de 1982, el total de la población considerada activa era de 16.884 personas desglosadas en: 7.483 obreros, 507 trabajadores autónomos, 1.143 patronos, 3.387 profesionales y 4.364 empleados. El total de ocupados era de 15.772 personas en los siguientes sectores: 4.751 en la industria, 10.829 en servicios y 192 en el sector primario. (Referencia: Euskadi 1982, Orain, San Sebastián, 1983).
| Total de población activa 1990-1999 | ||||||
| 1999 | Evolución entre 1990-1999 | |||||
| Conjunto | Ocupados | Parados | Conjunto | Ocupados | Parados | |
| Conjunto Años | 17.581 | 80,0% | 19,7% | -0,3% | -2,6% | 14,2% |
| -de 15 a 24 | 1.653 | 63,6% | 33,7% | -40,6% | -44,5% | -24,7% |
| -de 25 a 49 | 12.655 | 80,4% | 19,6% | 10,0% | 5,3% | 34,7% |
| -de 50 o más | 3.273 | 86,7% | 13,3% | -2,0% | -1,5% | -5,2% |
| Mujeres | 8.463 | 77,8% | 22,2% | 1,8% | 1,0% | 5,0% |
| Hombres | 9.118 | 82,0% | 17,4% | -2,1% | -5,5% | 27,4% |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
| Población empleada por sexo y tipo de remuneración en 1999 | |||
| Mujeres | |||
| Actividad económica y tipo | Asalariadas | No asalariadas | Total |
| ES-Agricultura | 13 | 11 | 24 |
| ET-Industria | 428 | 38 | 466 |
| EU-Construcción | 42 | 5 | 47 |
| EV-Terciario | 5.526 | 492 | 6.018 |
| Total | 6.009 | 546 | 6.555 |
| Hombres | |||
| Actividad económica y tipo | Asalariados | No asalariados | Total |
| ES-Agricultura | 37 | 38 | 75 |
| ET-Industria | 1.147 | 120 | 1.267 |
| EU-Construcción | 585 | 114 | 699 |
| EV-Terciario | 4.740 | 672 | 5.412 |
| Total | 6.509 | 944 | 7.453 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censo de 1999.