En 1982 había un total de 30.546 no estudiantes cuyo nivel de enseñanza era el siguiente:
- Estudios Primarios: 18.559.
- Estudios Medios: 9.879.
- Estudios Superiores: 2.108.
(Referencia: Euskadi 1982, Orain, San Sebastián, 1983).
| Escolarización por lugares de residencia y centros de estudios en 1999 | |||||||
| Edad | Lugar de residencia y de centro de estudios | ||||||
| Nº de personas | Estudiantes | A | B | C | D | E | |
| 3 | 450 | 275 | 255 | 18 | 19 | 20 | 0 |
| 4 | 445 | 416 | 377 | 33 | 35 | 38 | 1 |
| 5 | 408 | 393 | 359 | 29 | 31 | 33 | 1 |
| 6 | 389 | 377 | 344 | 29 | 32 | 33 | 0 |
| 7 a 11 | 2.076 | 2.063 | 1.882 | 159 | 166 | 181 | 0 |
| 12 a 15 | 1.531 | 1.527 | 1.312 | 116 | 190 | 211 | 4 |
| 16 a 18 | 1.356 | 1.281 | 926 | 165 | 279 | 345 | 10 |
| 19 a 24 | 3.230 | 1.688 | 1.205 | 145 | 278 | 398 | 85 |
| 25 o más | 29.196 | 539 | 301 | 33 | 73 | 153 | 85 |
| Total | 39.081 | 8.559 | 6.961 | 727 | 1.103 | 1.412 | 186 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
A.- En la misma comuna
B.- En comuna diferente de la misma unidad urbana
C.- En comuna diferente del mismo Departamento
D.- En comuna diferente de la misma Región
E.- En comuna diferente de otros casos.
| Población escolarizada por grupos de edades entre 1990 y 1999 | ||||
| Edades (grupos de años) | 1999 | 1990 | ||
| Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
| 3 a 6 | 1.461 | 86,3% | /// | /// |
| 16 a 18 | 1.281 | 94,5% | 1.528 | 88,8% |
| 19 a 24 | 1.688 | 52,3% | 1.500 | 35,0% |
| 25 o más | 539 | 1,8% | 124 | 0,4% |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
Escuela de Gestión Comercial de la Cámara de Comercio e Industria de Bayonne "E.G.C.". Escuela privada superior de comercio "E.P.S.C.O." Escuela infantil de arte Enfance de l'Art (1999). Instituto de formación de enfermería (I.F.S.I.). Instituto Universitario de tecnología (I.U.T.). La Escuela primaria Jean-Pierre Brana situada en Hauts de Sainte-Croix se hermanó en 2004 con otras cuatro escuelas de la Unión Europea bajo el estandarte de Comenius con el objetivo trianual de facilitar intercambios, el aprendizaje de lenguas extranjeras y el fomento de la idea de ciudadanía europea.
(Fuente: Archivo Auñamendi, Base de Datos "Topónimos").
Ver BAIONA (Voz índice).