Elecciones en 1936.
Elecciones de diputados a Cortes del 16-II-1936. (1a y única vuelta).
| No de electores que votaron | 3.351 |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Zugazagoitia | Frente Popular | 2.347 |
| Carro | Frente Popular | 2.346 |
| Ruiz Funes | Frente Popular | 2.346 |
| Prieto | Frente Popular | 2.341 |
| Horn | P. N. V. | 733 |
| Robles | P. N. V. | 733 |
| Arregui | P. N. V. | 732 |
| Izaurieta | P. N. V. | 732 |
| Adán | Frente Contrarrev. | 270 |
| Areilza | Frente Contrarrev. | 269 |
| Juaristi | Frente Contrarrev. | 269 |
| Goldaracena | Frente Contrarrev. | 269 |
| En blanco | 2 |
Ainhoa AROZAMENA AYALA
Ainhoa Arozamena Ayala