Elecciones en 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931. Distrito de La Escontrilla
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Victoriano Gil Fundarena | 385 |
| Guillermo Hernando Macarrón | 381 |
| José Cámara Valle | 370 |
| Fernando Alonso Prieto | 367 |
| Agustín Blanco Alonso | 365 |
| Pedro Ugarteche Bañales | 184 |
| Víctor Santa Colonia Zamarripa | 176 |
| Juan Gamboa Asúa | 172 |
| Heliodoro Jauregui Bañales | 162 |
| Honorio Mendizábal Castaños | 157 |
| David del Horno Tajada | 154 |
| Tiburcio Díez de Abásolo | 138 |
| Cecilio Quintana Ibarrola | 126 |
| Aniceto Arístegui Martínez | 97 |
| Alfonso Zalbidea Zugasti | 86 |
| Nemesio de la Tajada Ortiz de Zárate | 1 |
| Asensio Burzaco Santurtún | 1 |
| José Rivas Ruiz | 1 |
| Guillermo Elórtegui Sertucha | 1 |
| Eusebio Bordegaray Urrutia | 1 |
Distrito de La Arboleda
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Hipólito Lafarga Martínez | 260 |
| Timoteo García López | 259 |
| Víctor Gómez Barcenilla | 258 |
| Antonio Vela Ramón | 258 |
| Juan de Abando y Urréjola | 2 |
| Manuel G. de Audicana | 2 |
| Juan de Garayo y Mendiguren | 2 |
| En blanco | 9 |
Distrito de La Reineta
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Manuel Armesto Roldán | 258 |
| Pedro Mortajo Sanz | 258 |
| Victoriano Mendoza Mena | 256 |
| Feliciano Castellanos Sanz | 254 |
| Aniceto Arístegui Martínez | 82 |
De los 15 concejales elegidos en este municipio, 13 son del Bloque Antimonárquico y 2 del P. N. V. [Ref. «B. O. V.» del 17-IV-1931. Filiaciones en «El L.» del 14-IV-1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Prieto | Socialista | 1.431 |
| Araquistain | Socialista | 1.421 |
| Fatrás | Republicano | 1.407 |
| Aldasoro | Republicano | 1.407 |
| Horn | Estatutista | 307 |
| Eguileor | Estatutista | 305 |
| Elguezabal | Estatutista | 300 |
| Robles | Estatuista | 298 |
| Urrengoechea | A. N. V. | 114 |
| Arana | A. N. V. | 110 |
| Duñabeitia | A. N. V. | 92 |
| Bullejos | Comunista | 86 |
| Mendiola | A. N. V. | 85 |
| Carro | Comunista | 74 |
| Adame | Comunista | 68 |
| Ibarruri | Comunista | 67 |
[Ref. «B. O. V.» del 1-VII-1931. Filiaciones en «G. del N.» del 30-VI-1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 19-XI-1933. (1a y única vuelta).
| No de electores que votaron | 3.290 |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Zugazagoitia | Republicano-socialista | 1.986 |
| Prieto | Republicano-socialista | 1.982 |
| Domingo | Republicano-socialista | 1.973 |
| Azaña | Republicano-socialista | 1.972 |
| Robles | P. N. V. | 1.073 |
| Horn | P. N. V. | 1.071 |
| Vicuña | P. N. V. | 1.069 |
| C. Andueza | P. N. V. | 1.067 |
| Perezagua | Comunista | 167 |
| Carro | Comunista | 153 |
| Bueno | Comunista | 147 |
| Ibarruri | Comunista | 144 |
| C. Basabe | Frente Contrarrev. | 67 |
| C. Urquijo | Frente Contrarrev. | 67 |
| Lezama | Frente Contrarrev. | 67 |
| Rojo | Frente Contrarrev. | 67 |
| Fatrás | Radicales Socialistas | 1 |
| Valera | Radicales Socialistas | 0 |
| En blanco | 2 |
[Ref. «B. O. V.» del 22 de noviembre de 1933. Filiaciones en «La G. del N.» del 21-XI-1933].
Ainhoa AROZAMENA AYALA
Ainhoa Arozamena Ayala