Elecciones en 1931-1933. Elecciones municipales del 12-IV-1931. Concejales:
| Jaimistas | 8 |
| Independientes | 2 |
A finales de 1932 el ayuntamiento estaba compuesto por 9 tradicionalistas y un independiente. Alcalde: Wenceslao Correa.
Elecciones de diputados a Cortes de 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| José Antonio Aguirre Lecube | Católico-Fuerista | 473 |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-Fuerista | 471 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-Fuerista | 469 |
| Joaquín Beunza Redín | Católico-Fuerista | 462 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-Fuerista | 462 |
| Mariano Sáez Morilla | Católico-Fuerista | 140 |
| Emilio Azarola Gresillón | Republicano-Socialista | 139 |
| Mariano Ansó Zunzarren | Republicano-Socialista] | 132 |
| Aquiles Cuadra de San Miguel | Republicano-Socialista | 131 |
| Tiburcio Osácar Echalecu | Republicano-Socialista | 129 |
Elecciones de diputados a Cortes del 19-XI-1933.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 1.085 |
| Gafo | Derechas | 1.083 |
| E. Bilbao | Derechas | 1.082 |
| García | Derechas | 592 |
| Mtez. de Morentin | Derechas | 590 |
| Arellano | Derechas | 534 |
| Aizpún | Derechas | 254 |
| Goñi | P. S. O. E. | 118 |
| J. Alvarez | P. S. O. E. | 117 |
| Angulo | P. S. O. E. | 116 |
| Izco | P. N. V. | 79 |
| Irujo | P. N. V. | 78 |
| Esparza | P. N. V. | 64 |
| J. A. Aguirre | P. N. V. | 60 |
| Echaide | P. N. V. | 59 |
| Zabalza | P. S. O. E. | 61 |
| Osácar | P. S. O. E. | 59 |
| Cristobalena | Par. Rep. Rad. | 10 |
| Oliver | Par. Rep. Rad. | 10 |
| Mtez. de Ubago | Par. Rep. Rad. | 8 |
| Romero | Par. Rep. Rad. | 7 |
| Yanguas | Par. Rep. Rad. | 7 |
Ainhoa Arozamena Ayala