El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 (INE):
| Analfabetos
Sin estudios Primer Grado | 1,7 %
0,0 % 68,5 % | Segundo Grado
Tercer Grado | 24,7 %
5,1 % |
La distribución en 1991 de la población igual o mayor de 16 años que no estudia es la siguiente: analfabetos, 7 varones y 9 mujeres; sin estudios, 20 v. y 27 m.; con estudios primarios, 796 v. y 817 m.; segundo grado, 349 v. y 269 m.; tercer grado, 64 v. y 70 m. En 1989 el ayuntamiento convocó por vez primera el Premio literario "Teodosio de Goñi" en memoria de Francisco Navarro Villoslada. Ver
Feria de Artesanía; en 2003 se celebra la XVI edición. El 1 de febrero de 2005, coincidiendo con la fiesta local de San Felices, se inaugura el Centro cultural Navarro Villoslada, en la restaurada casa del escritor. Cuenta con biblioteca infantil y para adultos y sala multiusos, reservándose la buhardilla para el museo dedicado al titular.
Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XX
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
| Total | 107 | 114 | 106 | 96 | 98 |
| No sabe leer o escribir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin estudios | 7 | 22 | 0 | 7 | 4 |
| Estudios primarios | 90 | 70 | 87 | 62 | 55 |
| Bachiller Elemental | 2 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| FP 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| FP 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bachiller superior | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Otras Medias | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facultades | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Ingeniero superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licenciado Universitario | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Superior no universitario | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Postgraduado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente:. I.E.N. Censos y Padrones de población y viviendas
Población de 16 o más años según nivel de estudios terminados en 2001
| Hombres | Mujeres | Total | |
| No sabe leer o escribir | 10 | 2 | 12 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 39 | 21 | 60 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 163 | 148 | 311 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 847 | 764 | 1.611 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 123 | 129 | 252 |
| FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 89 | 63 | 152 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 115 | 96 | 211 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3
cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 77 | 124 | 201 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 69 | 50 | 119 |
| Doctorado | 1 | 4 | 5 |
Fuente:I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001.
Ainhoa Arozamena Ayala