Votaciones en 1931. Elecciones municipales del 12-IV-1931. Concejales:
| PARTIDOS | VOTOS |
| Coalición republicano-socialista | 12 |
| Bloque de derechas | 6 |
Elecciones de 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aquiles Cuadra de Miguel | Rep.-Socialista | 1.785 |
| Mariano Ansó Zunzarren | Rep.-Socialista | 1.759 |
| Mariano Sáez Morilla | Rep-Socialista | 1.755 |
| Emilio Azarola Gresillón | Rep-Socialista | 1.751 |
| Tiburcio Osácar Echalecu | Rep-Socialista | 1.733 |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-Fuerista | 602 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-Fuerista | 599 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-Fuerista | 599 |
| Joaquín Beunza Redín | Católico-Fuerista | 594 |
| José Antonio Aguirre Lecube (1) | Católico-Fuerista | 584 |
(1) PNV.