Elecciones desde 1990.
Elecciones el Parlamento de Vitoria del 28-X-1990.
| PSOE | 21.537 | EE | 6.638 |
| PNV | 17.299 | EA | 6.313 |
| UA | 12.326 | CDS | 1.040 |
| HB | 10.328 | Otros | 4.912 |
| PP | 10.168 |
Elecciones municipales del 26 de mayo de 1991.
| PNV | 22.431 | PP | 7.061 |
| CDS | 18.748 | EA | 4.537 |
| PSOE | 15.986 | EE | 3.551 |
| HB | 7.779 | Otros | 1.637 |
Fue elegido alcalde José Angel Cuerda Montoya (PNV).
Elecciones generales del 6 de junio de 1993.
| PSE/EE | 33.095 | UA | 14.240 |
| PP | 23.669 | HB | 9.434 |
| PNV | 15.834 | EA | 5.696 |
Elecciones al Parlamento de Vitoria del 23-X-1994.
| UA | 22.215 | IU | 10.536 |
| PNV | 18.303 | HB | 8.887 |
| PSE/EE | 16.796 | EA | 6.350 |
| PP | 16.583 | CNPS | 222 |
Elecciones municipales del 28 de mayo de 1995
| PNV | 29.858 | PP | 19.242 |
| UA | 18.689 | HB | 7.450 |
| PSE-EE | 15.575 | EA | 4.964 |
| IU | 8.870 |
Fue reelegido alcalde José Angel Cuerda Montoya (PNV).
Elecciones generales del 3 de marzo de 1996.
| PP | 36.090 | HB | 8.017 |
| PSE/EE | 33.757 | EA | 5.781 |
| PNV | 21.811 | Otros | 1.144 |
| IU/EB | 16.681 |
Elecciones municipales del 13-VI-1999 (votos y concejales).
| PP | 34.701 (9) | UA | 8.477 (2) |
| PNV/EA | 27.630 (7) | IU | 5.786 (1) |
| PSE | 20.968 (5) | Otros | 380 (0) |
| EH | 12.988 (3) | Abst. | 38,39% |
Resultó elegido alcalde Alfonso Alonso (PP), con el apoyo de UA. (Ref. "El C.E.P.V.", 14-VI-1999 y 4-VII-1999).
Elecciones al Parlamento Vasco del 25-X-1998.
| PP | 36.430 | UA | 12.553 |
| PSE/EE | 23.436 | IU/EB | 8.155 |
| PNV | 22.370 | EA | 7.227 |
| EH | 13.665 | Otros | 1.637 |
Elecciones generales del 12-III-2000.
| PP | 53.132 | PNV | 21.876 |
| PSE/EE | 34.221 | IU/EB | 7.877 |
| EA | 5.082 | Abstención | 28,15% |
| Otros | 3.434 |
(Ref. "D. V.", 13 de marzo de 2000).
Vitoria es una ciudad moderna, bien equipada y relativamente equilibrada. Al mismo tiempo, es una ciudad nueva, construida casi de la nada por sus actuales moradores. Este factor le confiere una personalidad contradictoria: ha suscitado sentimientos de pertenencia muy localista, y a la vez se percibe todavía una falta de referentes simbólicos consolidados, capaces de materializar en lo concreto esas identificaciones con la ciudad.