Elecciones modernas.
Referendum del 23-IV-1972 sobre la admisión en la Comunidad Europea de Inglaterra, Dinamarca, Irlanda y Noruega:
| Inscritos | 563 | Porcentaje |
| Votos | 360 | 63,9 % |
| De los cuales, válidos | 328 | |
| Sí | 294 | 80 % |
| Abstenciones | 203 | 36,1 % |
| No | 34 | 9,4 % |
Elecciones legislativas del 12-III-1978.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Inchauspse | RPR | 256 |
| Maitia | PSF | 83 |
| Letamendia | CDS | 110 |
| Larzabal | EHAS | 32 |
| Labadot | PCF | 31 |
| Malaty | LO | 11 |
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Mitterrand | 69 |
| Giscard | 75 |
| Chirac | 146 |
| Lalonde | 17 |
| Marchais | 32 |
| Bouchardeau | 10 |
| Laguiller | 6 |
| Debré | 5 |
| Crépeau | 3 |
Elecciones cantonales del 14-III-1982 (ins. 614, vot. 480).
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Dermit | U.D.F.-R.P.R. | 359 |
| Torio | P.S. | 87 |
| Almonecil | P.C. | 13 |
Elecciones presidenciales celebradas el 24-IV-1988.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Mitterrand | P. Socialista | 107 |
| Chirac | RPR | 181 |
| Barre | F. Nacional | 111 |
| Laguiller | Trostquista | 7 |
| Waechter | Ecologi-sta | 16 |
| Le Pen | F. Nacional | 24 |
| Juquin | PR, esc. del PCF | 4 |
| Lajoinie | PCF | 9 |
| Boussel | MPPT | 3 |
Elecciones legislativas del 5-VI-1988.
| CANDIDATOS | PARTlDOS | VOTOS |
| Inchauspe | URC | 244 |
| Maïtia | P. Socialista | 74 |
| Aunargue | EMA | 53 |
| Guelle | F. Nacional | 9 |
| Bergeras | UPPPA | 6 |
| Martin | PCF | 5 |
Ainhoa Arozamena Ayala