Primeras elecciones para el Parlamento Vasco. 9-III-1980 (Censo electoral: 7.472).
| PNV | 1.272 (27,26 %) | AP | 75 (1,60 %) | |
| HB | 961 (20,59 %) | EMK | 60 (1,28 %) | |
| EE | 877 (18,79 %) | EKA | 47 (1 %) | |
| UCD | 450 (9,64 %) | ESEI | 39 (0,83 %) | |
| PSE | 385 (8,25 %) | PTE | 6 (0,12 %) | |
| PCE | 316 (6,77 %) | UC | 4 (0,08 %) | |
| LKI | 77 (1,65 %) | |||
| Abastenciones: | 2.806 (37,55 %) |
Elecciones Generales del 28-X-1982. (7.114 electores, 5.525 válidos, 101 nulos, 19 blancos).
| PNV | 1.614 | CDS | 90 | ||||
| HB | 1.267 | FN | 13 | PSOE | 1.112 | PST | 7 |
| EE | 780 | PCEml | 7 | ||||
| AP/UCD | 4 58 | LC | 1 | ||||
| PCE | 174 | CUC | 1 |
Concejales: PNV: Iñaki Apalategui, Eusebio Irizar, José Ramón Munduate, Gregorio Aramburu, José Luis Ormazábal y Pedro M.° Arana. HB: Angel Lasa, Francisco Javier Valvillo y José Antonio Esquisabel. EE: Juan Iztueta y José Ignacio Zudaire; PSOE: Antonio Dopazo y Antonio Sebastián. Resultó elegido alcalde el primero.
Elecciones al Parlamento de Vitoria del 26-II-1984.
| PNV | 1.902 | CP | 421 |
| HB | 1.090 | PC | 124 |
| PSOE | 859 | Auzolan | 116 |
| FR | 663 |
| PNV | 1.392 | CP | 384 |
| HB | 1.325 | CDS | 164 |
| PSO E | 958 | UC | 95 |
| EE | 727 | IU | 47 |
Resultaron elegidos los siguientes concejales: HB: José Luis Sukia Buselo, Enrique Redondo Cavero, Erramun Amundarain Otegi, Fermín Mendia Zunzunegi. EE: Kepa Korta Murua, Miguel Calvillo Imaz, José Ignacio Zudaire Albéniz. EA: Belén Maiza Urrestarazu, Sabino Alberdi Nagalde, Jesús María Lariz Orbezabal. PNV: Manuel Iturrioz Pérez, José Ignacio Etxezarreta Sanz, José Luis Ormazabal Garmendia. PSOE: Antonio Dopazo Alvarez.
Elecciones generales del 29 de octubre de 1989.
| HB | 1.252 | PP | 290 |
| EE | 972 | IU | 112 |
| PSOE | 795 | CDS | 95 |
| PNV | 741 | Otros | 124 |
| EA | 732 |
| HB | 1.323 | PP | 257 |
| PNV | 908 | PSOE | 171 |
| EE | CDS | 13 | |
| EA | 715 | Otros | 128 |
Resultaron elegidos los siguientes concejales: HB: Ramón Amundarain, José Luis Sukia y Arantxa Altuna. EE: José Ignacio Arruabarrena, Kepa Korta e Iñaki Calvillo. EA: José María Barandiarán y Jesús María José Lariz. PNV: Juan Vicente Erausquin, Eusebio Iziar y José Luis Ormazábal. PSE: Antonio Dopazo y Luis Gimeno. Fue elegido alcalde Juan Vicente Erauscain.