Elecciones en 1936.
Elecciones a Diputados en Cortes del 16-II-1936.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Oreja | 786 |
| Paguaga | 779 |
| Lojendio | 768 |
| Múgica | 757 |
| Irujo | 608 |
| Amilibia | 455 |
| Apraiz | 455 |
| Ansó | 455 |
| Larrañaga | 455 |
| Lasarte | 448 |
| Irazusta | 443 |
| Picavea | 432 |
| Monzón | 425 |
Elecciones a Diputados en Cortes del 1-III-1936.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Irujo | 744 |
| Irazusta | 729 |
| Lasarte | 729 |
| Picavea | 716 |
| Larrañaga | 465 |
| Amilibia | 459 |
| Apraiz | 394 |
| Ansó | 385 |
Ainhoa Arozamena Ayala
Ignacio Cendoya Echániz