Elecciones en el siglo XIX.
Elección de un Diputado Suplente celebrada los días 18-20 de Sept. y 7-9-X-1836.
| 1.° vuelta | 2.° vuelta | ||||
| N.° de votos emitidos | 72 | 80 | |||
| Pedro de Lemonauría | 6 | 80 | |||
| José Salvador de Lequerica | 46 | ||||
| Francisco Borja de Salazar | 4 | ||||
| Juan de Aguirreibarrondo | 4 | ||||
| Cándido de la Hormaza | 4 | ||||
| Juan Ramón de Arana | 3 | ||||
| José de Chávarri | 2 | ||||
| Francisco Bernardo de la Torre | 1 | ||||
| Manuel M.ª de Guendica | 1 | ||||
| Pedro de Allende | 1 |
Elección de 3 Diputados para las Cortes convocadas para el 19-XI-1837 celebradas los días 22-26-IX-1837.
| N.° de electores | 93 |
| N.° de electores que tomaron parte en la votación | 72 |
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Francisco de Hormaeche | 58 |
| José Pantaleón de Aguirre | 56 |
| Federico Victoria de Lecea | 56 |
| Martín de los Heros | 11 |
| Pedro de Lemonauría | 10 |
| Manuel Antonio de Aguirre | 5 |
| Manuel Plácido de Berriozabal | 5 |
| Pedro Allende Salazar | 5 |
| Claudio Zumelzu | 5 |
| Claudio Santos de Bayo | 4 |
| José de Aguirre | 1 |
Elecciones para propuesta de terna para senador celebradas los días 22-26-IX-1837.
| N.° de electores | 93 |
| N.° de electores que tomaron parte en la votación | 72 |
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Pedro de Allende Salazar | 56 |
| Claudio Zumelzu | 55 |
| Manuel Plácido de Berriozabal, Conde de Vallehermoso | 55 |
| José Pantaleón de Aguirre | 16 |
| Ramón Gil de la Cuadra | 12 |
| José Santos de la Hera | 9 |
| Federico Victoria de Lecea | 5 |
| Francisco de Hormaeche | 4 |
| Pío de Arechavala | 3 |
| Pedro Allende Zumelzu | 1 |
Elección de 3 Diputados a las Cortes convocadas para el 1-IX-1839 celebradas los días 24-28-VII-1839.
| N.° de electores | 84 |
| N.° de electores que tomaron parte en las votaciones | 56 |
| CANDIDATO | VOTOS |
| Pedro Pascual de Uhagón, padre | 56 |
| Manuel M.ª de Murga | 55 |
| Pedro de Jane | 44 |
| Marcos Joaquín de Retuerto | 12 |
| Manuel M.ª de Aldecoa | 1 |
Elecciones para propuesta de terna para Senador celebradas los días 24-28-VII-1839.
| N.° de electores | 84 |
| N.° de electores que tomaron parte en la votación | 56 |
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Casimiro de Loizaga | 56 |
| José Ventura de Aguirresolarte | 56 |
| Claudio Quintín de Zumelzu | 56 |
Elecciones de I Diputado a Cortes celebradas los días 2023-1-1870: tomaron parte 190 electores.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Antonio Juan de Vildósola y Mier | 151 |
| Mariano de Zabalburu y Basabe | 38 |
| Juan de Telitu y Arguinzoniz | 1 |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Chávarri | Liberal | 337 |
| Martínez Rivas | Conservador | 259 |
| Perezagua | Socialista | 0 |
| En blanco | 1 |
Elecciones generales del 5-III-1893.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Chávarri | Liberal | 548 |
| Carvajal | 10 | |
| Iglesias | Socialistas | 4 |
| En blanco | 2 |
Elecciones generales del 12-IV-1896.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Chávarri | Conservador | 580 |
| F. Martínez Rivas | Liberal | 149 |
Elecciones generales del 27-III-1898.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Chávarri | Conservador | 476 |
| De la Torre | 41 | |
| Perezagua | Socialista | 3 |
| Varios | 1 |
Elecciones generales del 16-IV-1899.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Chávarri | Conservador | 449 |
| Plaza | 269 | |
| Torre | 3 | |
| Vera | 0 |