Elecciones en 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931. Concejales:
| Republicano-socialistas | 6 |
| Jaimistas | 2 |
| Independiente monárquico | 1 |
A finales de 1932 el ayuntamiento estaba compuesto por 4 republicano-socialistas, 3 socialistas, 2 jaimistas y uno de derecha republicana. Alcalde: Carlos Escudero.
Elecciones a Cortes de 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Rafael Aizpún Santafé | Católico-fuerista | 346 |
| José Antonio Aguirre Lecube | Católico-fuerista | 345 |
| Joaquín Beunza Redín | Católico-fuerista | 344 |
| Tomás Domínguez Arévalo | Católico-fuerista | 341 |
| Miguel Gortari Errea | Católico-fuerista | 340 |
| Emilio Azarola Gresillón | Republicano-socialista | 266 |
| Tiburcio Osácar Echalecu | Republicano-socialista | 263 |
| Mariano Ansó Zunzarren | Republicano-socialista | 262 |
| Mariano Sáez Morilla | Republicano-socialista | 262 |
| Aquiles Cuadra de Miguel | Republicano-socialista | 259 |
Elecciones del 19-XI-1933.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| E. Bilbao | Derechas | 968 |
| Mtez. deMorentín | Derechas | 966 |
| Gafo | Derechas | 966 |
| Arellano | Derechas | 964 |
| García | Derechas | 961 |
| J.Alvarez | P.S. O.E. | 248 |
| Zabalza | P.S.O.E. | 247 |
| Angulo | P.S.O.E. | 24 5 |
| Osácar | P.S.O.E. | 244 |
| Goñi | P.S.O.E. | 242 |
| Izco | P.N.V. | 148 |
| Irujo | P.N.V. | 123 |
| J.A.Aguirre | P.N.V. | 116 |
| Echaide | P.N.V. | 102 |
| Esparza | P.N.V. | 77 |
| Rom ero | Par.Rep.Rad. | 14 |
| Yanguas | Par.Rep.Rad. | 12 |
| Oliver | Par.Rep.Rad. | 8 |
| Cristobalena | Par.Rep.Rad. | 7 |
| Mtez. de Ubago | Par.Rep.Rad. | 7 |
| Aizpún | Derechas | 7 |
| Domínguez Arévalo | Derechas | 2 |
Ainhoa Arozamena Ayala